Zomercompetitie 2026
| Ronde | Kleur | Tegenstander | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Ronde 8 | - | Afwezig | 0 |
| Ronde 7 | - | Afwezig | 0 |
| Ronde 6 | - | Afwezig | 0 |
| Ronde 5 | - | Afwezig | 0 |
| Ronde 4 | Wit |
| Oscar vernooij |
| 1 |
| Ronde 3 | Zwart | Farid El Apati | 1 |
| Ronde 2 | Zwart | Parv garg | 0 |
| Ronde 1 | Wit | Martin Wiersma | 0 |