Seizoen 2026
Zomercompetitie
Lekker schaken in de zomerstop.
Competitie-opzet
- SpeeltempoSenioren: 10+10 of 15+0, afhankelijk van de speelavond. Jeugd: 10+5.
- Geen bye'sJe verdient alleen punten voor partijen die je speelt — geen punten voor een gemiste avond.
- Herhaling tegenstanderMinimaal 6 partijen tussen voor je dezelfde speler weer treft.
Zomercompetitie Jeugd 2026
Ronde:
NrNaam | Ptn | Gsp | W | R | V | % | WP | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | |
3Parv | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | |
6Jens | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0.5 | -2 | |
| 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0.5 | 0.25 | 2 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | |
10Benjamin | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 |
11Mark | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0 | 2 |
12Freek | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0 | -2 |
13Arni | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3.5 | 0.75 | 0 |
14Yaana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
15Anaaya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16Vedant | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17Milan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18Trishit | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19Adam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20Manay | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
Legenda
WP (Weerstandspunten)De som van de punten van al je tegenstanders.
SB (Sonneborn-Berger)Punten van de tegenstanders waarvan je gewonnen hebt + de helft van de punten van remises.
Kl (Kleursaldo)Verschil tussen aantal keer wit en zwart. (Positief = meer wit, Negatief = meer zwart)