Seizoen 2026
Zomercompetitie
Lekker schaken in de zomerstop.
Competitie-opzet
- SpeeltempoSenioren: 10+10 of 15+0, afhankelijk van de speelavond. Jeugd: 10+5.
- Geen bye'sJe verdient alleen punten voor partijen die je speelt — geen punten voor een gemiste avond.
- Herhaling tegenstanderMinimaal 6 partijen tussen voor je dezelfde speler weer treft.
Zomercompetitie Jeugd 2026
Ronde:
NrNaam | Ptn | Gsp | W | R | V | % | WP | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Parv | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 | 48 | 48 | -1 |
| 9.5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 79.2 | 56 | 32.75 | 0 | |
| 8.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 77.3 | 53 | 31 | -1 | |
| 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 27 | 27 | 0 | |
| 7.5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53.6 | 79 | 24.25 | 0 | |
| 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5 | 30.5 | 19.5 | 0 | |
| 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81.3 | 44.5 | 30.75 | 0 | |
8Arni | 5.5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 | 39 | 20.75 | 0 |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6 | 38.5 | 12 | 1 | |
10Nelson | 4.5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 41.5 | 8.25 | 0 |
11Bernard | 4.5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 30 | 4.5 | 0 |
12Lakshith | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4 | 37.5 | 12 | 1 |
13Benjamin | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.3 | 55 | 3.5 | 1 |
14Mark | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 15 | 5 | -1 |
15Freek | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 23.5 | 5.5 | 1 |
16Ruben | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 6.5 | 6.5 | -1 |
17Anaaya | 2.5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 40.5 | 3.5 | 0 |
18Jordan | 2.5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 17 | 1 | -1 |
19Arthur | 2.5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 20 | 2.5 | -1 |
20Parth | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 2 |
21Jens | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0.5 | -2 |
22Shree | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3 | 24.5 | 3 | 0 |
23Milan | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 23 | 1 | 0 |
24Pragya | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 |
25Jace | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 17.5 | 4 | 1 |
26Sri | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6.3 | 35.5 | 1.25 | 0 |
27Adam | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49.5 | 0 | -1 |
28Manha | 0.5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.3 | 23 | 0.25 | 0 |
29Martijn | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7 | 6 | 0.25 | -1 |
30Advik | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 1 |
31Yaana | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 |
32Vedant | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.5 | 0 | 0 |
33Trishit | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |
34Manay | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 1 |
Legenda
WP (Weerstandspunten)De som van de punten van al je tegenstanders.
SB (Sonneborn-Berger)Punten van de tegenstanders waarvan je gewonnen hebt + de helft van de punten van remises.
Kl (Kleursaldo)Verschil tussen aantal keer wit en zwart. (Positief = meer wit, Negatief = meer zwart)