Zomercompetitie 2026
| Ronde | Kleur | Tegenstander | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Ronde 8 | - | Afwezig | 0 |
| Ronde 7 | - | Afwezig | 0 |
| Ronde 6 | - | Afwezig | 0 |
| Ronde 5 | - | Afwezig | 0 |
| Ronde 4 | Wit |
| Farid El Apati |
| 0 |
| Ronde 3 | Zwart | Maarten Visser | 0 |
| Ronde 2 | Zwart | Robert Brom | 1 |
| Ronde 1 | Wit | Marcel Wouters | 0 |