Overzicht na ronde 20, gespeeld op 19 mei 2026
Ronde:
NrNaam | Ptn | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | NG | Ext | % | WP | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Rachid | 19,00 | 1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 185,5 | 175,75 | 2 |
2Leon | 13,50 | 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 71,9 | 141,5 | 73 | 0 |
3Rik | 13,00 | 1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 65,0 | 213,5 | 121,75 | 0 |
4Adrie Borremans | 12,50 | 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 65,6 | 166 | 95,5 | 0 |
5Kamar | 12,00 | 1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 60,5 | 172,5 | 87,75 | 1 |
6Yvo Kuhling | 12,00 | 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 60,0 | 217,5 | 120 | 0 |
7Leo | 11,50 | 1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 57,5 | 184,5 | 87,25 | -2 |
8Bent | 11,50 | 1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 59,4 | 163 | 74 | 0 |
9Hans Mes | 10,50 | 1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 52,6 | 174 | 67,25 | -1 |
10Martin Wiersma | 10,00 | 1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 50,0 | 185,5 | 59,5 | 0 |
11Jules | 10,00 | 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 50,0 | 127 | 42 | 0 |
12Lennard | 10,00 | 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 50,0 | 106,5 | 53 | 0 |
13Farid | 9,00 | 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 43,8 | 119 | 39 | 2 |
14Rob van de Kamp | 9,00 | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 58,3 | 88,5 | 43 | 0 |
15Cosmo | 9,00 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 65,0 | 86,5 | 46,5 | 0 |
16Dorus Brouwer | 8,50 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 59,1 | 71,5 | 31,25 | -1 |
17Iris | 8,00 | 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 40,0 | 100,5 | 26,25 | -2 |
18Helmi | 8,00 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 37,5 | 104 | 28 | 0 |
19Pieter | 7,50 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 68,8 | 46,5 | 23,5 | 0 |
20Kees | 7,00 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 41,7 | 92,5 | 33,5 | 0 |
21Oscar | 6,50 | 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 34,6 | 86,5 | 24 | -1 |
22Marcel Wouters | 6,50 | 1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 4 | 0 | 28,1 | 82,5 | 13 | -2 |
23Anna Chinchaladze | 6,50 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 44,4 | 65 | 21,5 | 1 |
24Armando | 6,50 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 57,1 | 22,5 | 8,5 | 1 |
25Wim | 6,00 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 50,0 | 46 | 21,5 | 0 |
26Ruben | 6,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100,0 | 14,5 | 14,5 | -2 |
27Armin | 6,00 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 36,4 | 64 | 17 | 1 |
28Sebastiaan | 5,50 | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 27,3 | 72 | 12,5 | 1 |
29Maarten Visser | 5,50 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 50,0 | 28,5 | 8,5 | 2 |
30Lucas | 5,00 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 37,5 | 32,5 | 6 | 0 |
31Jan Kroon | 5,00 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 75,0 | 26,5 | 21,5 | 2 |
32Parv | 5,00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100,0 | 9,5 | 9,5 | -1 |
33Bert | 5,00 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 27,3 | 90 | 15 | -1 |
34Robert Brom | 4,50 | 1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 22,5 | 89 | 15,25 | 0 |
35Guus | 4,50 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 31,3 | 41,5 | 9,75 | 0 |
36Daniel | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 50,0 | 19 | 4,5 | 0 |
37Paul Koks | 3,50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 37,5 | 41 | 10 | 0 |
38Emre | 3,50 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 18,8 | 40,5 | 7,75 | 0 |
39Chris Stolk | 3,00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 25,0 | 37,5 | 4,5 | 0 |
40Elmar Hommes | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 | -1 |
41Salim | 2,50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0,0 | 14,5 | 0 | -1 |
42Hans Visser | 2,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0,0 | 31,5 | 0 | 1 |
43Freek | 2,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0,0 | 20,5 | 0 | 1 |
Legenda
Wa (Keizer Waarde)Je huidige waardecijfer in de ranglijst.
WP (Weerstandspunten)De som van de punten van al je tegenstanders.
SB (Sonneborn-Berger)Punten van de tegenstanders waarvan je gewonnen hebt + de helft van de punten van remises.
NG (Niet Gespeeld)Aantal rondes overgeslagen.
Ext (Extern/NBS)Niet gespeeld buiten schuld (o.a. externe competitie).
Kl (Kleurbalans)Verschil tussen aantal keer wit en zwart. (Positief = meer wit, Negatief = meer zwart)