Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Ronde:
| Nr | Naam | Ptn | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | NG | Ext | % | WP | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachid | 10,00 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 68 | 54,75 | 0 |
| 2 | Rik | 9,00 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 75 | 51,25 | 0 |
| 3 | Bent | 9,00 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 87,5 | 42,5 | 32,5 | -2 |
| 4 | Yvo Kuhling | 8,50 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 70,8 | 84 | 54,5 | 0 |
| 5 | Leon | 8,00 | 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66,7 | 55,5 | 20 | 2 |
| 6 | Kamar | 8,00 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68,2 | 57,5 | 33,75 | 1 |
| 7 | Hans Mes | 7,50 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 63,6 | 49 | 22,5 | -1 |
| 8 | Adrie Borremans | 7,50 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 68,8 | 45,5 | 28 | 4 |
| 9 | Martin Wiersma | 7,00 | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58,3 | 63 | 27 | 0 |
| 10 | Jules | 7,00 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 62,5 | 33,5 | 12,5 | -4 |
| 11 | Leo | 6,50 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54,2 | 66,5 | 28,25 | 0 |
| 12 | Lennard | 6,50 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 56,3 | 35 | 20,5 | -2 |
| 13 | Kees | 6,00 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50,0 | 39 | 17 | 0 |
| 14 | Anna Chinchaladze | 6,00 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 57,1 | 35,5 | 15 | 1 |
| 15 | Dorus Brouwer | 6,00 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 57,1 | 29 | 11 | -1 |
| 16 | Cosmo | 6,00 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 58,3 | 32 | 13 | 2 |
| 17 | Helmi | 5,00 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 41,7 | 44,5 | 13 | 0 |
| 18 | Jan Kroon | 5,00 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 75,0 | 15,5 | 11,5 | 2 |
| 19 | Iris | 4,50 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37,5 | 40 | 6,25 | 0 |
| 20 | Marcel Wouters | 4,50 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 31,3 | 25,5 | 4,5 | 0 |
| 21 | Farid | 4,00 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 25,0 | 41,5 | 7 | -2 |
| 22 | Rob van de Kamp | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 19,5 | 7 | 0 |
| 23 | Wim | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 16 | 7 | 2 |
| 24 | Guus | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 13,5 | 4 | -2 |
| 25 | Maarten Visser | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 13,5 | 5 | 2 |
| 26 | Daniel | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 12,5 | 3 | 0 |
| 27 | Sebastiaan | 3,50 | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27,3 | 48,5 | 7 | 1 |
| 28 | Bert | 3,50 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 27,3 | 53 | 8,5 | -1 |
| 29 | Oscar | 3,50 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 25,0 | 45 | 9,5 | -2 |
| 30 | Paul Koks | 3,50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 37,5 | 24,5 | 7,25 | 0 |
| 31 | Armin | 3,50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 37,5 | 21 | 4 | 0 |
| 32 | Pieter | 3,50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 37,5 | 19,5 | 4,5 | 0 |
| 33 | Robert Brom | 3,00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25,0 | 40 | 5 | 0 |
| 34 | Chris Stolk | 3,00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 25,0 | 24,5 | 3 | 0 |
| 35 | Lucas | 3,00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 25,0 | 11,5 | 0 | 0 |
| 36 | Elmar Hommes | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | -1 |
| 37 | Salim | 2,50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | -1 |
| 38 | Hans Visser | 2,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,0 | 21 | 0 | 1 |
| 39 | Freek | 2,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,0 | 14,5 | 0 | 1 |
Legenda
Wa (Keizer Waarde)Je huidige waardecijfer in de ranglijst.
WP (Weerstandspunten)De som van de punten van al je tegenstanders.
SB (Sonneborn-Berger)Punten van de tegenstanders waarvan je gewonnen hebt + de helft van de punten van remises.
NG (Niet Gespeeld)Aantal rondes overgeslagen.
Ext (Extern/NBS)Niet gespeeld buiten schuld (o.a. externe competitie).
Kl (Kleurbalans)Verschil tussen aantal keer wit en zwart. (Positief = meer wit, Negatief = meer zwart)