Overzicht na ronde 16, gespeeld op 14 april 2026
Ronde:
NrNaam | Ptn | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | NG | Ext | % | WP | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Rachid | 15,00 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93,8 | 119 | 110,25 | 0 |
2Rik | 11,00 | 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 68,8 | 140,5 | 83,75 | 0 |
3Kamar | 11,00 | 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70,0 | 105,5 | 69,75 | -1 |
4Bent | 11,00 | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 75,0 | 96,5 | 55,5 | 0 |
5Leon | 10,00 | 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 66,7 | 74,5 | 25 | 2 |
6Yvo Kuhling | 9,50 | 1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 59,4 | 146,5 | 76,5 | 0 |
7Hans Mes | 9,50 | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 60,0 | 101,5 | 47 | 1 |
8Adrie Borremans | 9,50 | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 62,5 | 97,5 | 53 | 0 |
9Cosmo | 9,00 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 65,0 | 64,5 | 30,5 | 0 |
10Leo | 8,50 | 1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 53,1 | 109 | 45,25 | 0 |
11Dorus Brouwer | 8,50 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 59,1 | 62,5 | 27,75 | -1 |
12Jules | 8,00 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 50,0 | 72 | 22 | -2 |
13Farid | 8,00 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 50,0 | 67,5 | 25,5 | 0 |
14Martin Wiersma | 7,50 | 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 46,9 | 107 | 29 | 0 |
15Kees | 7,00 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 41,7 | 76 | 29 | 0 |
16Rob van de Kamp | 7,00 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 62,5 | 44 | 21,5 | 2 |
17Lennard | 7,00 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 41,7 | 68,5 | 27,75 | 0 |
18Helmi | 7,00 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 41,7 | 61,5 | 15 | 0 |
19Anna Chinchaladze | 6,00 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 57,1 | 40,5 | 15,5 | 1 |
20Wim | 6,00 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 50,0 | 36,5 | 17 | 0 |
21Ruben | 6,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100,0 | 10 | 10 | -2 |
22Marcel Wouters | 5,50 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 29,2 | 50 | 8,5 | 0 |
23Sebastiaan | 5,50 | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 27,3 | 54,5 | 7,5 | 1 |
24Iris | 5,00 | 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 31,3 | 64,5 | 8,75 | 0 |
25Jan Kroon | 5,00 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 75,0 | 22,5 | 17,5 | 2 |
26Bert | 5,00 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 27,3 | 72,5 | 11,5 | -1 |
27Armin | 5,00 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 42,9 | 39 | 11,5 | -1 |
28Oscar | 4,50 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 25,0 | 54,5 | 11 | -2 |
29Robert Brom | 4,00 | 1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25,0 | 56,5 | 10 | -2 |
30Guus | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50,0 | 21,5 | 5 | -2 |
31Maarten Visser | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50,0 | 19,5 | 7 | 2 |
32Daniel | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50,0 | 16,5 | 4 | 0 |
33Paul Koks | 3,50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 37,5 | 31 | 7,5 | 0 |
34Pieter | 3,50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 37,5 | 24,5 | 5,5 | 0 |
35Emre | 3,50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 37,5 | 15,5 | 7,25 | 2 |
36Armando | 3,50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33,3 | 9,5 | 1,5 | 1 |
37Chris Stolk | 3,00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 25,0 | 28 | 4 | 0 |
38Lucas | 3,00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 25,0 | 11,5 | 0 | 0 |
39Elmar Hommes | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 | -1 |
40Salim | 2,50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,0 | 10,5 | 0 | -1 |
41Hans Visser | 2,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 24,5 | 0 | 1 |
42Freek | 2,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | 1 |
Legenda
Wa (Keizer Waarde)Je huidige waardecijfer in de ranglijst.
WP (Weerstandspunten)De som van de punten van al je tegenstanders.
SB (Sonneborn-Berger)Punten van de tegenstanders waarvan je gewonnen hebt + de helft van de punten van remises.
NG (Niet Gespeeld)Aantal rondes overgeslagen.
Ext (Extern/NBS)Niet gespeeld buiten schuld (o.a. externe competitie).
Kl (Kleurbalans)Verschil tussen aantal keer wit en zwart. (Positief = meer wit, Negatief = meer zwart)