Overzicht na ronde 12, gespeeld op 8 maart 2026
Ronde:
NrNaam | Ptn | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | NG | Ext | % | WP | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Rachid | 11,00 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91,7 | 67 | 60,75 | 0 |
2Rik | 9,00 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 75 | 50,75 | 0 |
3Bent | 9,00 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 87,5 | 43,5 | 32,5 | -2 |
4Yvo Kuhling | 8,50 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 70,8 | 84 | 53,5 | 0 |
5Leon | 8,00 | 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66,7 | 57,5 | 20 | 2 |
6Kamar | 8,00 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68,2 | 56,5 | 32,75 | 1 |
7Hans Mes | 7,50 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 63,6 | 49 | 22,5 | -1 |
8Adrie Borremans | 7,50 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 68,8 | 45,5 | 28 | 4 |
9Jules | 7,00 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 62,5 | 33,5 | 12,5 | -4 |
10Leo | 6,50 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54,2 | 65,5 | 27,25 | 0 |
11Lennard | 6,50 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 56,3 | 34 | 19,5 | -2 |
12Martin Wiersma | 6,00 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50,0 | 64 | 17 | 0 |
13Kees | 6,00 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50,0 | 39 | 17 | 0 |
14Anna Chinchaladze | 6,00 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 57,1 | 34,5 | 15 | 1 |
15Dorus Brouwer | 6,00 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 57,1 | 30 | 11 | -1 |
16Cosmo | 6,00 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 58,3 | 34 | 13,5 | 2 |
17Helmi | 5,00 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 41,7 | 45,5 | 13 | 0 |
18Jan Kroon | 5,00 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 75,0 | 15,5 | 11,5 | 2 |
19Iris | 4,50 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37,5 | 39 | 6,25 | 0 |
20Marcel Wouters | 4,50 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 31,3 | 25,5 | 4,5 | 0 |
21Farid | 4,00 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 25,0 | 40,5 | 7 | -2 |
22Rob van de Kamp | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 19,5 | 7 | 0 |
23Wim | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 16 | 7 | 2 |
24Guus | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 13,5 | 4 | -2 |
25Maarten Visser | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 13,5 | 5 | 2 |
26Daniel | 4,00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 12,5 | 3 | 0 |
27Sebastiaan | 3,50 | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27,3 | 47,5 | 7 | 1 |
28Bert | 3,50 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 27,3 | 54 | 8,5 | -1 |
29Oscar | 3,50 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 25,0 | 44 | 9,5 | -2 |
30Paul Koks | 3,50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 37,5 | 25,5 | 7,25 | 0 |
31Armin | 3,50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 37,5 | 21 | 4 | 0 |
32Pieter | 3,50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 37,5 | 19,5 | 4,5 | 0 |
33Robert Brom | 3,00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25,0 | 40 | 5 | 0 |
34Chris Stolk | 3,00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 25,0 | 23,5 | 3 | 0 |
35Lucas | 3,00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 25,0 | 11,5 | 0 | 0 |
36Elmar Hommes | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | -1 |
37Salim | 2,50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | -1 |
38Hans Visser | 2,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,0 | 21 | 0 | 1 |
39Freek | 2,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,0 | 14,5 | 0 | 1 |
Legenda
Wa (Keizer Waarde)Je huidige waardecijfer in de ranglijst.
WP (Weerstandspunten)De som van de punten van al je tegenstanders.
SB (Sonneborn-Berger)Punten van de tegenstanders waarvan je gewonnen hebt + de helft van de punten van remises.
NG (Niet Gespeeld)Aantal rondes overgeslagen.
Ext (Extern/NBS)Niet gespeeld buiten schuld (o.a. externe competitie).
Kl (Kleurbalans)Verschil tussen aantal keer wit en zwart. (Positief = meer wit, Negatief = meer zwart)