Nieuwe kampioen Voorburg — Een Historisch Seizoen


Schaakvereniging Voorburg sluit een seizoen af dat de boeken ingaat. Team 1 wint de 1e klasse en promoveert naar de Hoofdklasse — een unieke prestatie in de geschiedenis van de club. Maar ook intern was er veel te vieren: recorddeelname aan de interne competitie en een groeiende jeugdafdeling.

Rachid Schrik kroonde zijn rentree op geheel eigen wijze. Als 15-jarige trad hij in 1991 bij SV Voorburg binnen — geïnspireerd door de iconische Kasparov-Karpov wedstrijden. Na een jaar vertrok hij naar een andere club, maar bijna dertig jaar later keerde hij terug. Op weg naar zijn vijftigste speelde hij het hele seizoen zonder ook maar één verlies: 17 overwinningen en slechts 4 remises in 21 partijen. De Wisselbeker is na meer dan 30 jaar na zijn vertrek in handen van Rachid! We willen hem als club van harte feliciteren en vinden het heel tof dat hij nu voor Voorburg uitkomt.
Interne Competitie — Recorddeelname
Simultaan met Rachid Schrik na afloop van het seizoen
Dit seizoen deden 57 spelers mee aan de interne competitie — een record. 32 leden speelden 10 of meer partijen mee, 20 leden kwamen minstens 20 keer aan de bak. De meest trouwe aanwezigen waren Martin Wiersma en Helmi.
Volledige eindstand — alle 57 deelnemersklik om te openen ▼
| # | Naam | Pnt | Part | W | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Rachid Schrik | 25½ | 21 | 17 | 4 | 0 |
| 2 | 🥈 Leo Bolle | 25 | 28 | 21 | 0 | 7 |
| 3 | 🥉 Rik Langeveld | 22½ | 24 | 15 | 5 | 4 |
| 4 | Kamar | 22 | 28 | 17 | 2 | 9 |
| 5 | Yvo Kühling | 20 | 25 | 12 | 6 | 7 |
| 6 | Hans Mes | 18 | 28 | 11 | 6 | 11 |
| 7 | Sergio Grammatico | 17 | 20 | 10 | 3 | 7 |
| 8 | Adrie Borremans | 16½ | 17 | 11 | 0 | 6 |
| 9 | Cosmo Kühling | 16½ | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 10 | Rob van de Kamp | 16 | 29 | 11 | 3 | 15 |
| 11 | Jules Immerzeel | 16 | 27 | 10 | 3 | 14 |
| 12 | Lennard de Korver | 16 | 21 | 8 | 5 | 8 |
| 13 | Dorus Brouwer | 15½ | 18 | 11 | 0 | 7 |
| 14 | Farid | 15½ | 29 | 9 | 6 | 14 |
| 15 | Sebastiaan Steenbergh | 15 | 20 | 8 | 3 | 9 |
| 16 | Wim Schouten | 14½ | 27 | 10 | 3 | 14 |
| 17 | Ruben van Bussel | 14½ | 17 | 10 | 0 | 7 |
| 18 | Martin Wiersma | 14½ | 31 | 9 | 6 | 16 |
| 19 | Chris Stolk | 13½ | 20 | 8 | 1 | 11 |
| 20 | Maarten Visser | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | Iris Kaiser | 13 | 26 | 7 | 2 | 17 |
| 22 | Kees de Jeu | 12 | 19 | 8 | 1 | 10 |
| 23 | Tom | 12 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 24 | Helmi | 12 | 34 | 6 | 10 | 18 |
| 25 | Robert Brom | 11½ | 31 | 6 | 6 | 19 |
| 26 | Marcel Wouters | 11½ | 21 | 6 | 4 | 11 |
| 27 | Armin | 11½ | 15 | 6 | 4 | 5 |
| 28 | Max | 11 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 29 | Ike Tjin á Lien | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 30 | Anna Chinchaladze | 11 | 17 | 4 | 2 | 11 |
| 31 | Pieter Kool | 10½ | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 32 | Leon Mau-asam | 9½ | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | Jan Kroon | 8½ | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 34 | Lucas Adames De Leon | 8½ | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 35 | Guus | 8½ | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 36 | Freek Haaksma | 8 | 29 | 2 | 5 | 22 |
| 37 | Paul Koks | 7½ | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 38 | Siyar | 7½ | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | Anthon van den Berg | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 40 | Elmar Hommes | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Armando | 6½ | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 42 | Oscar Vernooi | 6½ | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 43 | Parv | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | Bert van Rangelrooij | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 |
| 45 | Hans Visser | 5½ | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 46 | Salim | 5½ | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 47 | Klaas Bakker | 5½ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Simon | 4½ | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Srivali | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Rossouw Coetzee | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Rudraksha Garg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Daniel Garcia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Varun Kumar | 3½ | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Jaiden | 3½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Emre | 3½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Jan Nienhuis | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Martijn Rijken | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Team 1 — Voorburg naar de Hoofdklasse!
Na een nipte overwinning op Scheve Toren in de eerste ronde nam Voorburg 1 de koppositie in en gaf die niet meer uit handen. Elmar Hommes scoorde 6,5 uit 7, Rachid Schrik 6 uit 7 — puntenmakers op wie het team blindelings kon rekenen. Volgend seizoen liggen de lat en de ambities nog hoger: er wordt al nagedacht over strategie, van het aantrekken van oud-Voorburg-jeugd tot een uitgebreide database over tegenstanders.
“De 1e klasse was al uniek, maar Voorburg naar de Hoofdklasse brengen is een werkelijk unieke prestatie.”
Team 2 — Zo Dichtbij
Het wordt bijna een traditie: Voorburg 2 was er bijna. Na lang bovenaan te staan eindigde het team op de derde plek. Eén halve punt maakte het verschil tussen kampioen en de derde plek — zo spannend was dit seizoen. Hans Mes was de uitblinker met 5,5 uit 7.
Team 3 — Strijd tot het Einde
Met 26,5 punten op de laatste plek, terwijl de winnaar 28,5 haalde — zo gelijk was de poule. 13 spelers droegen bij, en nooit werd er minder dan 3 punten gescoord in een wedstrijd. Uitblinkers: Chris Stolk en Sebastiaan Steenbergh (beiden 4/7). Volgend seizoen mikken we op 4 teams zodat iedereen rated partijen voor de club kan spelen.
Jeugd — 113 Leden en Groeiend

De jeugdafdeling bloeit. In een goede week komen zo'n 100 leerlingen naar de lessen en de aanmeldingen blijven binnenkomen. Sterke jeugdspelers — Max, Armin, Parv en Léon — doen al mee bij de senioren.