Seizoen 2026-2027
Rapid Competitie
Naast de interne competitie spelen we ook een rapid competitie. Hier vind je de actuele ranglijst, indelingen en uitslagen.
Rapid competitie 2026-2027
Speeltempo: snelschaak
Ronde:
NrNaam | Ptn | Gsp | W | R | V | % | WP | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 90 | 58.5 | 51.5 | 2 | |
| 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 90 | 57.5 | 48.5 | 0 | |
| 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 53.5 | 33.5 | 2 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 58.5 | 28.5 | 0 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 52 | 23 | 0 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 58.5 | 29.75 | 0 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 57.5 | 22.5 | 2 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 48 | 18 | 0 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 47 | 14.5 | 0 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 40 | 11.5 | 0 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 56.5 | 21.5 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 16.5 | 16.5 | 1 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 50 | 23.25 | 0 | |
| 4.5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 52.5 | 18.5 | 0 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 13.5 | 10.5 | 1 | |
| 3.5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 40 | 10.5 | -2 | |
| 3.5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 33 | 7.5 | 0 | |
18Hans Mes | 3.5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 37.5 | 8.25 | 0 |
| 3.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 22.5 | 10.75 | 0 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 22 | 11 | -1 | |
| 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 38 | 6.5 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 14 | 8 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 | 8 | -1 | |
24Tom | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 8.5 | 3 | -1 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 12.5 | 5 | -1 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.7 | 22 | 5.25 | -1 | |
| 2.5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.8 | 29.5 | 6 | 1 | |
| 2.5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2 | 24 | 4.5 | -1 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 23 | 8.5 | -1 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 18 | 6 | -1 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 18 | 5.5 | -1 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 13.5 | 3.5 | -1 | |
34Helmi | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 8.5 | 0.5 | 0 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 19.5 | 2.5 | 1 | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 11.5 | 0.5 | 1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7 | 13.5 | 1.75 | 0 | |
| 0.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.5 | 0 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Legenda
WP (Weerstandspunten)De som van de punten van al je tegenstanders.
SB (Sonneborn-Berger)Punten van de tegenstanders waarvan je gewonnen hebt + de helft van de punten van remises.
Kl (Kleursaldo)Verschil tussen aantal keer wit en zwart. (Positief = meer wit, Negatief = meer zwart)